| Table of Contents |
|---|
| Info |
|---|
Загрузить доступные материалы по этой теме. |
История версий
v ВЕРСИЯ 15112018
| ||||
v ВЕРСИЯ 05112018
| ||||
v ВЕРСИЯ 06082018
| ||||
v ВЕРСИЯ 11022016 - 13072018
| ||||
v ВЕРСИИ 28072013 - 05112015
ВНИМАНИЕ!!! Фактическая распайка кабелей не меняется, кабели остались теми же. Просто теперь номера контактов надо отсчитывать с другой стороны так, как это показано на новых изображениях. В старых схемах (Где изображения старые) это следует учитывать.
|
1. КАБЕЛИ: УСТРОЙСТВО-УСТРОЙСТВО
CB-08XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-13XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-14XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
Кабель для соединения последовательного порта компьютера Com (DB-9F) с принтером (DB-25M), используемым в системах ShoppinG как “кухонный”, по интерфейсу RS-232 | ||
CB-30XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-40XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
Кабель для соединения последовательного порта компьютера RS-232 (DB-9F), с электронными весами CAS-AP (DB-9M), по интерфейсу RS-232 | ||
CB-41XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-42XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-50XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-53XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-62 | Кросс-Кабель RJ6P6C-RJ6P6C. Длина – 0.5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-63XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-64XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-66XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-67XX | Где XX – длина в метрах. | |
|---|---|---|
| ||
CB-68XX | Где XX – длина в метрах. | |
|---|---|---|
| ||
CB-76XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
2. УСТРОЙСТВО – РОЗЕТКА. УСТАРЕВШАЯ ПРОВОДКА BRIO
CB-07XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-11XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-21XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
|
| |
CB-34XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-36XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
3. УСТРОЙСТВО-РОЗЕТКА. ПРОВОДКА 5-Й КАТЕГОРИИ
CB-707XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-711XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-721XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-734XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-736XX | Длина - 1,5м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-738XX | Стандартный кабель – 1,5м. | |
|---|---|---|
| ||
4. ПЕРЕХОДНИКИ
CB-24 | Переходник TJ-4P4C - PS/2 (DIN-5). Длина – 0.1 м. | |
|---|---|---|
|
| |
CB-241 | Переходник для сканнера MiniDIN-6. Стандартная длина – 0.1 м. | |
|---|---|---|
|
| |
5. КАБЕЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ (BRIO-ZOO)
CB-61XX | Стандартная длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-71XX | Питание на BOX-FM32E Длина – 0.4 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-73XX | Контроллер TAP-2500. Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-74 | Заглушка 124 Ohm шины CAN для устройств TAP-Systems. | |
|---|---|---|
| Заглушка для согласования CAN шины, обедняющей устройства TAP-Systems.
| |
CB-75XX | OilContr-108 Drivers. Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-85 | Переходник для POS-ов FEC. Длина – 0.5 м. | |
|---|---|---|
ВНИМАНИЕ!!! Переходник подключается непосредственно к разъему в корпусе Табло. | ||
CB-90 | КАБЕЛЬ ДЛЯ ТАБЛО ПОКУПАТЕЛЯ PARTNER TECH Длина – 0.2 м. | |
|---|---|---|
|
| |
CB-91 | ПЕРЕХОДНИК DC +12V для POSa PL1000-I3 (PosLab Tech.) Длина – 0.06 м. | |
|---|---|---|
|
| |
6. КАБЕЛИ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ ORDERMAN
CB-56XX | Длина – 1,5 m. | |
|---|---|---|
| ||
CB-57XX | Длина – 1,5 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-58 | Заглушка 120 Ohm для интерфейса RS-485 для ORDERMAN. | |
|---|---|---|
| Согласующая заглушка для интерфейса RS-485 ORDERMAN
| |
CB-59 | Длина – 0,5 м. | |
|---|---|---|
Кабель для подключения устройств ORDERMAN ROUTER или RF-basis к по интерфейсу RS-485 при применении розеток RJ-8P8C
| ||
7. КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФМ BRIO
CB-65 | Переходник для ФМ (USB). Длина – 0.2 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-651 | Переходник для ФМ (USB). Длина – 0.2 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-88 | Переходник для ФМ (USB). POS-ов PARTNER. Длина – 0.2 м. | |
|---|---|---|
| ||
CB-89 | Переходник для ФМ FisUSBM-PR. Длина – 0.2 м. | |
|---|---|---|
|
| |
8. КАБЕЛИ ДЛЯ POS-ов ORDERMAN COLUMBUS
CB-83 | Переходник для ORDERMAN COLUMBUS 800. Длина – 0.2 м. | |
|---|---|---|
|
ВНИМАНИЕ!!! Для изготовления переходника, используется половина штатного кабеля Columbus-800: 497-0511-044
| |
CB-84 | Переходник RS232. ORDERMAN COLUMBUS-300/500/700. Длина – 0.2 м. | |
|---|---|---|
|
| |
CB-87 | Переходник RS232. ORDERMAN COLUMBUS-800. Длина – 0.2 м. | |
|---|---|---|
|
| |